From: skhuang@csie.nctu.edu.tw (Shih-Kun Huang)
Newsgroups: tw.bbs.comp.chinese,tw.bbs.lists
Subject: 1994 年 Big5 中文網路討論字頻統計
Date: 10 Mar 1995 19:09:07 GMT

說明:
1. 統計總字數為一億六千兩百六十一萬多字.
2. 累積比率不計符號用字.
3. 未去除檔頭引言及簽名等資訊.
4. 包括非標準符號.

段落  字數(出現比率)       使用字集(比率)
-------------------------------------------
常用: 134137146( 82.49%)   5401(100.00%)
次常:    310814(  0.19%)   7652(100.00%)
符號:  28163084( 17.32%)    913(100.00%)
-------------------------------------------
總共: 162611044(100.00%)  13966(100.00%)

I: 次常用字
次序  字 I   出現次數 出現比率  累積比率
-------------------------------------------
1     的      6213303 3.821%     3.821%
2     是      3055774 1.879%     5.700%
3     不      2698226 1.659%     7.359%
4     我      2460050 1.513%     8.872%
5     一      2404890 1.479%    10.351%
6     有      2177117 1.339%    11.690%
7     大      1784738 1.098%    12.788%
8     在      1636245 1.006%    13.794%
9     人      1515532 0.932%    14.726%
10    了      1429451 0.879%    15.605%
11    中      1269386 0.781%    16.386%
12    到      1263322 0.777%    17.162%
13    資      1060197 0.652%    17.814%
14    要       985803 0.606%    18.421%
15    可       944875 0.581%    19.002%
16    以       944562 0.581%    19.583%
17    這       934255 0.575%    20.157%
18    個       882754 0.543%    20.700%
19    你       870826 0.536%    21.236%
20    會       842014 0.518%    21.753%
21    好       821552 0.505%    22.259%
22    為       799975 0.492%    22.751%
23    上       780162 0.480%    23.230%
24    來       770247 0.474%    23.704%
25    就       767344 0.472%    24.176%
26    學       738922 0.454%    24.630%
27    交       681764 0.419%    25.050%
28    也       675759 0.416%    25.465%
29    用       657244 0.404%    25.869%
30    能       631803 0.389%    26.258%
31    如       624900 0.384%    26.642%
32    文       622987 0.383%    27.025%
33    時       620545 0.382%    27.407%
34    沒       609648 0.375%    27.782%
35    說       606951 0.373%    28.155%
36    他       603671 0.371%    28.526%
37    看       603362 0.371%    28.897%
38    提       586122 0.360%    29.258%
39    那       583019 0.359%    29.616%
40    問       577539 0.355%    29.971%
41    生       563356 0.346%    30.318%
42    過       558794 0.344%    30.662%
43    下       556987 0.343%    31.004%
44    請       548803 0.337%    31.342%
45    天       543287 0.334%    31.676%
46    們       534414 0.329%    32.004%
47    所       525758 0.323%    32.328%
48    多       513413 0.316%    32.643%
49    麼       512889 0.315%    32.959%
50    小       505128 0.311%    33.269%
51    想       500920 0.308%    33.577%
52    得       493894 0.304%    33.881%
53    之       493066 0.303%    34.184%
54    還       489086 0.301%    34.485%
55    電       485850 0.299%    34.784%
56    出       485403 0.299%    35.082%
57    工       484020 0.298%    35.380%
58    對       474569 0.292%    35.672%
59    都       469969 0.289%    35.961%
60    機       449058 0.276%    36.237%
61    自       437551 0.269%    36.506%
62    後       436134 0.268%    36.774%
63    子       435960 0.268%    37.042%
64    而       434336 0.267%    37.310%
65    訊       432669 0.266%    37.576%
66    站       425654 0.262%    37.837%
67    去       423472 0.260%    38.098%
68    心       421695 0.259%    38.357%
69    只       421247 0.259%    38.616%
70    家       420424 0.259%    38.875%
71    知       411710 0.253%    39.128%
72    國       405634 0.249%    39.377%
73    台       398691 0.245%    39.623%
74    很       398653 0.245%    39.868%
75    信       386264 0.238%    40.105%
76    成       385488 0.237%    40.342%
77    章       382721 0.235%    40.578%
78    何       374078 0.230%    40.808%
79    同       368189 0.226%    41.034%
80    道       367848 0.226%    41.260%
81    地       355012 0.218%    41.479%
82    發       353372 0.217%    41.696%
83    法       351426 0.216%    41.912%
84    無       349711 0.215%    42.127%
85    然       346218 0.213%    42.340%
86    但       344014 0.212%    42.552%
87    嗎       339238 0.209%    42.760%
88    當       336145 0.207%    42.967%
89    於       333273 0.205%    43.172%
90    本       329280 0.202%    43.374%
91    現       324673 0.200%    43.574%
92    年       321729 0.198%    43.772%
93    前       321366 0.198%    43.970%
94    真       319944 0.197%    44.166%
95    最       317825 0.195%    44.362%
96    和       312509 0.192%    44.554%
97    新       312345 0.192%    44.746%
98    因       310460 0.191%    44.937%
99    果       307871 0.189%    45.126%
100   定       304713 0.187%    45.314%
101   意       303946 0.187%    45.501%
102   情       303219 0.186%    45.687%
103   點       302292 0.186%    45.873%
104   題       299929 0.184%    46.057%
105   其       299435 0.184%    46.242%
106   事       294840 0.181%    46.423%
107   方       293056 0.180%    46.603%
108   清       291128 0.179%    46.782%
109   科       289823 0.178%    46.960%
110   樣       287474 0.177%    47.137%
111   些       287024 0.177%    47.314%
112   吧       282997 0.174%    47.488%
113   三       282175 0.174%    47.661%
114   此       276792 0.170%    47.831%
115   位       273798 0.168%    48.000%
116   理       269471 0.166%    48.166%
117   行       268903 0.165%    48.331%
118   作       268535 0.165%    48.496%
119   經       265640 0.163%    48.659%
120   者       265234 0.163%    48.822%
121   什       263032 0.162%    48.984%
122   謝       261376 0.161%    49.145%
123   名       258523 0.159%    49.304%
124   日       253688 0.156%    49.460%
125   正       252611 0.155%    49.615%
126   華       251416 0.155%    49.770%
127   話       251335 0.155%    49.924%
128   開       251304 0.155%    50.079%
129   實       249770 0.154%    50.233%
130   再       249477 0.153%    50.386%
131   城       248414 0.153%    50.539%
132   愛       248221 0.153%    50.691%
133   與       246831 0.152%    50.843%
134   二       241494 0.149%    50.992%
135   動       241231 0.148%    51.140%
136   比       240376 0.148%    51.288%
137   高       239430 0.147%    51.435%
138   面       239114 0.147%    51.582%
139   又       237908 0.146%    51.729%
140   車       236752 0.146%    51.874%
141   力       235373 0.145%    52.019%
142   或       233579 0.144%    52.163%
143   種       233260 0.143%    52.306%
144   像       233024 0.143%    52.449%
145   應       233019 0.143%    52.593%
146   女       232469 0.143%    52.736%
147   教       229202 0.141%    52.876%
148   分       226752 0.139%    53.016%
149   手       226629 0.139%    53.155%
150   打       223678 0.138%    53.293%
151   已       222506 0.137%    53.430%
152   次       222435 0.137%    53.566%
153   長       221516 0.136%    53.703%
154   太       221342 0.136%    53.839%
155   明       218624 0.134%    53.973%
156   己       216896 0.133%    54.107%
157   路       216436 0.133%    54.240%
158   起       215820 0.133%    54.372%
159   相       211971 0.130%    54.503%
160   主       211672 0.130%    54.633%
161   關       210925 0.130%    54.763%
162   鳳       210767 0.130%    54.892%
163   間       207633 0.128%    55.020%
164   呢       207453 0.128%    55.148%
165   覺       206433 0.127%    55.275%
166   該       205470 0.126%    55.401%
167   十       205304 0.126%    55.527%
168   外       204712 0.126%    55.653%
169   凰       204686 0.126%    55.779%
170   友       204180 0.126%    55.904%
171   才       204063 0.125%    56.030%
172   民       203940 0.125%    56.155%
173   系       202096 0.124%    56.280%
174   進       201402 0.124%    56.404%
175   使       200739 0.123%    56.527%
176   她       199488 0.123%    56.650%
177   著       198146 0.122%    56.771%
178   各       197060 0.121%    56.893%
179   少       196364 0.121%    57.013%
180   全       196058 0.121%    57.134%
181   兩       195748 0.120%    57.254%
182   回       194471 0.120%    57.374%
183   加       194174 0.119%    57.493%
184   將       193534 0.119%    57.612%
185   感       193009 0.119%    57.731%
186   第       190344 0.117%    57.848%
187   性       190256 0.117%    57.965%
188   球       189332 0.116%    58.082%
189   式       189023 0.116%    58.198%
190   把       187901 0.116%    58.313%
191   被       187762 0.115%    58.429%
192   老       186684 0.115%    58.544%
193   公       184669 0.114%    58.657%
194   龍       184251 0.113%    58.771%
195   程       183140 0.113%    58.883%
196   論       182264 0.112%    58.995%
197   及       180260 0.111%    59.106%
198   別       179725 0.111%    59.217%
199   給       179567 0.110%    59.327%
200   聽       179094 0.110%    59.437%
201   水       179057 0.110%    59.547%
202   重       178989 0.110%    59.657%
203   體       178031 0.109%    59.767%
204   做       177402 0.109%    59.876%
205   校       177213 0.109%    59.985%
206   裡       176837 0.109%    60.094%
207   常       175856 0.108%    60.202%
208   東       175660 0.108%    60.310%
209   風       175430 0.108%    60.418%
210   您       173415 0.107%    60.524%
211   灣       172871 0.106%    60.631%
212   啦       172297 0.106%    60.737%
213   見       172034 0.106%    60.842%
214   解       171736 0.106%    60.948%
215   等       167290 0.103%    61.051%
216   部       165008 0.101%    61.152%
217   原       164928 0.101%    61.254%
218   月       163600 0.101%    61.354%
219   美       163352 0.100%    61.455%
220   先       162831 0.100%    61.555%
221   管       162694 0.100%    61.655%
222   區       161532 0.099%    61.754%
223   錯       160958 0.099%    61.853%
224   音       160118 0.098%    61.952%
225   否       159712 0.098%    62.050%
226   啊       159240 0.098%    62.148%
227   找       159000 0.098%    62.246%
228   網       157761 0.097%    62.343%
229   樂       157625 0.097%    62.440%
230   讓       157476 0.097%    62.537%
231   通       156166 0.096%    62.633%
232   入       156102 0.096%    62.729%
233   期       154085 0.095%    62.823%
234   選       154006 0.095%    62.918%
235   較       153854 0.095%    63.013%
236   四       153300 0.094%    63.107%
237   場       152985 0.094%    63.201%
238   由       152977 0.094%    63.295%
239   書       152471 0.094%    63.389%
240   它       152015 0.093%    63.482%
241   快       151184 0.093%    63.575%
242   從       150982 0.093%    63.668%
243   歡       150705 0.093%    63.761%
244   數       149251 0.092%    63.853%
245   表       149062 0.092%    63.944%
246   怎       148012 0.091%    64.035%
247   至       147931 0.091%    64.126%
248   立       147875 0.091%    64.217%
249   內       147665 0.091%    64.308%
250   合       147264 0.091%    64.399%
251   目       147252 0.091%    64.489%
252   望       146249 0.090%    64.579%
253   認       145639 0.090%    64.669%
254   幾       144599 0.089%    64.758%
255   社       144266 0.089%    64.846%
256   告       143998 0.089%    64.935%
257   更       143492 0.088%    65.023%
258   版       141116 0.087%    65.110%
259   度       140249 0.086%    65.196%
260   考       139904 0.086%    65.282%
261   喜       139321 0.086%    65.368%
262   頭       138823 0.085%    65.453%
263   難       138680 0.085%    65.538%
264   光       137893 0.085%    65.623%
265   買       137657 0.085%    65.708%
266   今       136139 0.084%    65.792%
267   身       135105 0.083%    65.875%
268   許       134938 0.083%    65.958%
269   弟       134568 0.083%    66.040%
270   若       133535 0.082%    66.123%
271   算       133436 0.082%    66.205%
272   記       132637 0.082%    66.286%
273   代       132124 0.081%    66.367%
274   統       131403 0.081%    66.448%
275   處       131383 0.081%    66.529%
276   完       131247 0.081%    66.610%
277   號       130838 0.080%    66.690%
278   接       129613 0.080%    66.770%
279   言       129337 0.080%    66.850%
280   政       128824 0.079%    66.929%
281   玩       127613 0.078%    67.007%
282   師       127085 0.078%    67.085%
283   字       127015 0.078%    67.163%
284   並       126809 0.078%    67.241%
285   男       126691 0.078%    67.319%
286   計       126337 0.078%    67.397%
287   誰       126057 0.078%    67.475%
288   山       125500 0.077%    67.552%
289   張       125087 0.077%    67.629%
290   黨       123277 0.076%    67.704%
291   每       122900 0.076%    67.780%
292   且       122226 0.075%    67.855%
293   結       122185 0.075%    67.930%
294   改       121538 0.075%    68.005%
295   非       121235 0.075%    68.080%
296   星       120926 0.074%    68.154%
297   連       120475 0.074%    68.228%
298   哈       119955 0.074%    68.302%
299   建       119649 0.074%    68.375%
300   放       119536 0.074%    68.449%
301   直       119474 0.073%    68.522%
302   轉       119469 0.073%    68.596%
303   報       117530 0.072%    68.668%
304   活       116870 0.072%    68.740%
305   設       116760 0.072%    68.812%
306   變       116730 0.072%    68.884%
307   指       116530 0.072%    68.955%
308   氣       116022 0.071%    69.027%
309   研       115170 0.071%    69.097%
310   陳       115105 0.071%    69.168%
311   試       115042 0.071%    69.239%
312   西       115031 0.071%    69.310%
313   五       114534 0.070%    69.380%
314   希       113698 0.070%    69.450%
315   取       113456 0.070%    69.520%
316   神       113030 0.070%    69.589%
317   化       112317 0.069%    69.658%
318   物       112282 0.069%    69.728%
319   王       111152 0.068%    69.796%
320   戰       110419 0.068%    69.864%
321   近       110232 0.068%    69.932%
322   世       110104 0.068%    69.999%
323   受       109699 0.067%    70.067%
324   義       109459 0.067%    70.134%
325   反       109165 0.067%    70.201%
326   單       109104 0.067%    70.268%
327   死       109006 0.067%    70.335%
328   任       108924 0.067%    70.402%
329   跟       108570 0.067%    70.469%
330   便       108066 0.066%    70.536%
331   空       107982 0.066%    70.602%
332   林       107951 0.066%    70.668%
333   士       107410 0.066%    70.734%
334   臺       106711 0.066%    70.800%
335   卻       106383 0.065%    70.865%
336   北       106315 0.065%    70.931%
337   隊       105535 0.065%    70.996%
338   功       105012 0.065%    71.060%
339   必       104725 0.064%    71.125%
340   聲       104548 0.064%    71.189%
341   寫       104370 0.064%    71.253%
342   平       104158 0.064%    71.317%
343   影       103995 0.064%    71.381%
344   業       103852 0.064%    71.445%
345   金       102942 0.063%    71.508%
346   檔       102515 0.063%    71.571%
347   片       102311 0.063%    71.634%
348   討       102194 0.063%    71.697%
349   色       102044 0.063%    71.760%
350   容       101844 0.063%    71.823%
351   央       101819 0.063%    71.885%
352   妳       101376 0.062%    71.947%
353   向       100993 0.062%    72.010%
354   市       100918 0.062%    72.072%
355   則       100584 0.062%    72.133%
356   員       100550 0.062%    72.195%
357   興        99786 0.061%    72.257%
358   利        98866 0.061%    72.317%
359   強        98838 0.061%    72.378%
360   白        98765 0.061%    72.439%
361   價        98683 0.061%    72.500%
362   安        98475 0.061%    72.560%
363   呵        98315 0.060%    72.621%
364   特        97211 0.060%    72.680%
365   思        96634 0.059%    72.740%
366   叫        95903 0.059%    72.799%
367   總        95875 0.059%    72.858%
368   辦        95719 0.059%    72.917%
369   保        95551 0.059%    72.975%
370   花        95229 0.059%    73.034%
371   議        95148 0.059%    73.093%
372   傳        94866 0.058%    73.151%
373   元        94428 0.058%    73.209%
374   求        93932 0.058%    73.267%
375   份        92873 0.057%    73.324%
376   件        91910 0.057%    73.380%
377   持        91794 0.056%    73.437%
378   萬        91686 0.056%    73.493%
379   未        91493 0.056%    73.549%
380   究        91177 0.056%    73.606%
381   決        90817 0.056%    73.661%
382   投        90704 0.056%    73.717%
383   哪        90591 0.056%    73.773%
384   喔        90243 0.055%    73.828%
385   笑        90169 0.055%    73.884%
386   貓        89621 0.055%    73.939%
387   組        89338 0.055%    73.994%
388   獨        89324 0.055%    74.049%
389   級        88485 0.054%    74.103%
390   走        88310 0.054%    74.158%
391   支        88294 0.054%    74.212%
392   曾        87801 0.054%    74.266%
393   標        87725 0.054%    74.320%
394   流        87488 0.054%    74.374%
395   竹        87360 0.054%    74.427%
396   兄        87028 0.054%    74.481%
397   阿        85737 0.053%    74.534%
398   室        85668 0.053%    74.586%
399   卡        84959 0.052%    74.638%
400   馬        84786 0.052%    74.691%
401   共        84636 0.052%    74.743%
402   需        84451 0.052%    74.795%
403   海        84354 0.052%    74.846%
404   口        83952 0.052%    74.898%
405   門        83886 0.052%    74.950%
406   般        83599 0.051%    75.001%
407   線        83582 0.051%    75.052%
408   語        83065 0.051%    75.104%
409   命        82109 0.050%    75.154%
410   觀        82099 0.050%    75.205%
411   視        81884 0.050%    75.255%
412   朋        81775 0.050%    75.305%
413   聯        81579 0.050%    75.355%
414   參        81547 0.050%    75.406%
415   格        81424 0.050%    75.456%
416   黃        80945 0.050%    75.505%
417   錢        80850 0.050%    75.555%
418   修        80363 0.049%    75.605%
419   失        80335 0.049%    75.654%
420   兒        80068 0.049%    75.703%
421   住        79898 0.049%    75.752%
422   八        79227 0.049%    75.801%
423   腦        79175 0.049%    75.850%
424   板        79118 0.049%    75.898%
425   吃        78930 0.049%    75.947%
426   另        78630 0.048%    75.995%
427   換        78454 0.048%    76.043%
428   即        78303 0.048%    76.092%
429   象        78261 0.048%    76.140%
430   料        78171 0.048%    76.188%
431   錄        77938 0.048%    76.236%
432   拿        76987 0.047%    76.283%
433   專        76777 0.047%    76.330%
434   遠        76665 0.047%    76.377%
435   速        76663 0.047%    76.425%
436   基        76558 0.047%    76.472%
437   幫        76327 0.047%    76.519%
438   形        75728 0.047%    76.565%
439   確        75499 0.046%    76.612%
440   候        75431 0.046%    76.658%
441   裝        75276 0.046%    76.704%
442   孩        75090 0.046%    76.751%
443   備        75081 0.046%    76.797%
444   歌        74927 0.046%    76.843%
445   界        74469 0.046%    76.889%
446   除        74265 0.046%    76.934%
447   南        73816 0.045%    76.980%
448   器        73451 0.045%    77.025%
449   畫        73294 0.045%    77.070%
450   訴        73258 0.045%    77.115%
451   差        72753 0.045%    77.160%
452   講        72519 0.045%    77.204%
453   類        72497 0.045%    77.249%
454   英        72384 0.045%    77.293%
455   案        72204 0.044%    77.338%
456   帶        72188 0.044%    77.382%
457   久        72180 0.044%    77.427%
458   乎        71890 0.044%    77.471%
459   掉        71726 0.044%    77.515%
460   迷        71568 0.044%    77.559%
461   量        71553 0.044%    77.603%
462   引        71083 0.044%    77.647%
463   整        70922 0.044%    77.690%
464   似        70781 0.044%    77.734%
465   耶        70164 0.043%    77.777%
466   奇        70078 0.043%    77.820%
467   制        69901 0.043%    77.863%
468   邊        69785 0.043%    77.906%
469   型        69718 0.043%    77.949%
470   超        69433 0.043%    77.991%
471   識        68941 0.042%    78.034%
472   雖        68839 0.042%    78.076%
473   怪        68674 0.042%    78.118%
474   飛        68646 0.042%    78.161%
475   始        68646 0.042%    78.203%
476   品        68607 0.042%    78.245%
477   運        68568 0.042%    78.287%
478   賽        68454 0.042%    78.329%
479   費        68400 0.042%    78.371%
480   夢        68059 0.042%    78.413%
481   故        68030 0.042%    78.455%
482   班        68006 0.042%    78.497%
483   權        67942 0.042%    78.539%
484   破        67868 0.042%    78.580%
485   驗        67470 0.041%    78.622%
486   眼        67422 0.041%    78.663%
487   滿        67384 0.041%    78.705%
488   念        67255 0.041%    78.746%
489   造        67255 0.041%    78.787%
490   軍        66827 0.041%    78.829%
491   精        66765 0.041%    78.870%
492   務        66634 0.041%    78.911%
493   留        66618 0.041%    78.952%
494   服        66537 0.041%    78.992%
495   六        66494 0.041%    79.033%
496   圖        66459 0.041%    79.074%
497   收        66418 0.041%    79.115%
498   舍        66415 0.041%    79.156%
499   半        66199 0.041%    79.197%
500   讀        66074 0.041%    79.237%
501   願        66016 0.041%    79.278%
502   李        65867 0.041%    79.318%
503   底        65584 0.040%    79.359%
504   約        65557 0.040%    79.399%
505   雄        65183 0.040%    79.439%
506   課        65091 0.040%    79.479%
507   答        64881 0.040%    79.519%
508   令        64582 0.040%    79.559%
509   深        64185 0.039%    79.598%
510   票        63800 0.039%    79.637%
511   達        63699 0.039%    79.677%
512   演        63382 0.039%    79.716%
513   早        63302 0.039%    79.755%
514   賣        63127 0.039%    79.793%
515   棒        62974 0.039%    79.832%
516   夠        62690 0.039%    79.871%
517   黑        62673 0.039%    79.909%
518   院        62630 0.039%    79.948%
519   假        61977 0.038%    79.986%
520   曲        61648 0.038%    80.024%
521   火        61616 0.038%    80.062%
522   準        61378 0.038%    80.099%
523   百        61265 0.038%    80.137%
524   談        61242 0.038%    80.175%
525   勝        61193 0.038%    80.212%
526   碟        61092 0.038%    80.250%
527   術        61037 0.038%    80.287%
528   推        60837 0.037%    80.325%
529   存        60609 0.037%    80.362%
530   治        60478 0.037%    80.399%
531   離        60049 0.037%    80.436%
532   易        59672 0.037%    80.473%
533   往        59580 0.037%    80.510%
534   況        59466 0.037%    80.546%
535   晚        59373 0.037%    80.583%
536   示        59304 0.036%    80.619%
537   證        58847 0.036%    80.655%
538   段        58845 0.036%    80.692%
539   導        58833 0.036%    80.728%
540   傷        58711 0.036%    80.764%
541   調        58669 0.036%    80.800%
542   團        58586 0.036%    80.836%
543   七        58419 0.036%    80.872%
544   永        57939 0.036%    80.907%
545   剛        57932 0.036%    80.943%
546   哥        57769 0.036%    80.979%
547   甚        57444 0.035%    81.014%
548   德        57332 0.035%    81.049%
549   殺        57298 0.035%    81.084%
550   怕        57280 0.035%    81.120%
551   包        56692 0.035%    81.155%
552   列        56680 0.035%    81.189%
553   概        56622 0.035%    81.224%
554   照        56570 0.035%    81.259%
555   夜        56521 0.035%    81.294%
556   排        56313 0.035%    81.328%
557   客        56227 0.035%    81.363%
558   絕        56227 0.035%    81.398%
559   軟        56182 0.035%    81.432%
560   商        56175 0.035%    81.467%
561   根        56137 0.035%    81.501%
562   九        56085 0.034%    81.536%
563   切        56084 0.034%    81.570%
564   條        55787 0.034%    81.604%
565   集        55748 0.034%    81.639%
566   千        55731 0.034%    81.673%
567   落        55584 0.034%    81.707%
568   竟        55451 0.034%    81.741%
569   越        55442 0.034%    81.775%
570   待        55378 0.034%    81.809%
571   忘        55186 0.034%    81.843%
572   盡        55006 0.034%    81.877%
573   據        54872 0.034%    81.911%
574   雙        54709 0.034%    81.945%
575   供        54592 0.034%    81.978%
576   稱        54507 0.034%    82.012%
577   座        54352 0.033%    82.045%
578   值        54174 0.033%    82.078%
579   消        54011 0.033%    82.112%
580   產        53965 0.033%    82.145%
581   紅        53855 0.033%    82.178%
582   跑        53742 0.033%    82.211%
583   嘛        53656 0.033%    82.244%
584   園        53142 0.033%    82.277%
585   附        53007 0.033%    82.309%
586   硬        52287 0.032%    82.341%
587   雲        52206 0.032%    82.374%
588   遊        52132 0.032%    82.406%
589   展        51910 0.032%    82.437%
590   執        51829 0.032%    82.469%
591   聞        51816 0.032%    82.501%
592   唱        51680 0.032%    82.533%
593   育        51646 0.032%    82.565%
594   斯        51521 0.032%    82.596%
595   某        51439 0.032%    82.628%
596   技        51314 0.032%    82.660%
597   唉        51153 0.031%    82.691%
598   息        50912 0.031%    82.722%
599   苦        50857 0.031%    82.754%
600   質        50763 0.031%    82.785%
601   油        50569 0.031%    82.816%
602   救        50246 0.031%    82.847%
603   效        50134 0.031%    82.878%
604   須        50104 0.031%    82.909%
605   介        50083 0.031%    82.939%
606   首        50068 0.031%    82.970%
607   助        50002 0.031%    83.001%
608   職        49957 0.031%    83.032%
609   例        49892 0.031%    83.062%
610   熱        49731 0.031%    83.093%
611   畢        49691 0.031%    83.123%
612   節        49687 0.031%    83.154%
613   害        49660 0.031%    83.185%
614   擊        49530 0.030%    83.215%
615   亂        49493 0.030%    83.245%
616   態        49404 0.030%    83.276%
617   嗯        49389 0.030%    83.306%
618   寶        49377 0.030%    83.337%
619   倒        49337 0.030%    83.367%
620   注        49227 0.030%    83.397%
621   停        49205 0.030%    83.427%
622   古        49159 0.030%    83.458%
623   輸        48944 0.030%    83.488%
624   規        48907 0.030%    83.518%
625   福        48809 0.030%    83.548%
626   親        48728 0.030%    83.578%
627   查        48514 0.030%    83.608%
628   復        48210 0.030%    83.637%
629   步        48186 0.030%    83.667%
630   舉        48065 0.030%    83.696%
631   魚        48041 0.030%    83.726%
632   斷        47866 0.029%    83.755%
633   終        47809 0.029%    83.785%
634   輕        47668 0.029%    83.814%
635   環        47497 0.029%    83.843%
636   練        47452 0.029%    83.873%
637   印        47425 0.029%    83.902%
638   隨        47332 0.029%    83.931%
639   依        47222 0.029%    83.960%
640   趣        47209 0.029%    83.989%
641   限        47089 0.029%    84.018%
642   響        47081 0.029%    84.047%
643   省        46769 0.029%    84.076%
644   局        46676 0.029%    84.104%
645   續        46643 0.029%    84.133%
646   司        46610 0.029%    84.162%
647   角        46366 0.029%    84.190%
648   簡        46327 0.028%    84.219%
649   極        46180 0.028%    84.247%
650   幹        46115 0.028%    84.275%
651   篇        46009 0.028%    84.304%
652   羅        45930 0.028%    84.332%
653   佛        45774 0.028%    84.360%
654   克        45738 0.028%    84.388%
655   陽        45738 0.028%    84.416%
656   武        45701 0.028%    84.444%
657   疑        45596 0.028%    84.472%
658   送        45576 0.028%    84.501%
659   拉        45532 0.028%    84.529%
660   習        45514 0.028%    84.556%
661   源        45302 0.028%    84.584%
662   免        44887 0.028%    84.612%
663   志        44745 0.028%    84.639%
664   鳥        44611 0.027%    84.667%
665   煩        44554 0.027%    84.694%
666   足        44443 0.027%    84.722%
667   館        44414 0.027%    84.749%
668   仍        44359 0.027%    84.776%
669   低        44223 0.027%    84.803%
670   廣        43845 0.027%    84.830%
671   土        43776 0.027%    84.857%
672   呀        43517 0.027%    84.884%
673   樓        43482 0.027%    84.911%
674   壞        43444 0.027%    84.938%
675   兵        43317 0.027%    84.964%
676   顯        43105 0.027%    84.991%
677   率        42966 0.026%    85.017%
678   聖        42853 0.026%    85.043%
679   碼        42831 0.026%    85.070%
680   眾        42741 0.026%    85.096%
681   爭        42478 0.026%    85.122%
682   初        42431 0.026%    85.148%
683   誤        42202 0.026%    85.174%
684   楚        41990 0.026%    85.200%
685   責        41961 0.026%    85.226%
686   境        41917 0.026%    85.252%
687   野        41909 0.026%    85.277%
688   預        41794 0.026%    85.303%
689   具        41754 0.026%    85.329%
690   智        41674 0.026%    85.354%
691   壓        41522 0.026%    85.380%
692   係        41322 0.025%    85.405%
693   青        41178 0.025%    85.431%
694   貴        41169 0.025%    85.456%
695   順        40971 0.025%    85.481%
696   負        40890 0.025%    85.506%
697   魔        40890 0.025%    85.532%
698   適        40797 0.025%    85.557%
699   哇        40645 0.025%    85.582%
700   測        40633 0.025%    85.607%
701   慢        40576 0.025%    85.632%
702   懷        40542 0.025%    85.656%
703   懂        40388 0.025%    85.681%
704   史        40277 0.025%    85.706%
705   配        40116 0.025%    85.731%
706   嗚        39992 0.025%    85.755%
707   味        39922 0.025%    85.780%
708   亦        39820 0.024%    85.804%
709   醫        39722 0.024%    85.829%
710   迎        39525 0.024%    85.853%
711   舞        39455 0.024%    85.877%
712   戀        39343 0.024%    85.902%
713   細        39229 0.024%    85.926%
714   灌        38984 0.024%    85.950%
715   甲        38941 0.024%    85.974%
716   帝        38760 0.024%    85.997%
717   句        38753 0.024%    86.021%
718   屬        38699 0.024%    86.045%
719   靈        38573 0.024%    86.069%
720   評        38563 0.024%    86.093%
721   騎        38385 0.024%    86.116%
722   宜        38337 0.024%    86.140%
723   敗        38312 0.024%    86.163%
724   左        38251 0.024%    86.187%
725   追        38247 0.024%    86.210%
726   狂        38228 0.024%    86.234%
727   敢        37980 0.023%    86.257%
728   春        37872 0.023%    86.280%
729   狗        37376 0.023%    86.303%
730   際        37367 0.023%    86.326%
731   遇        37364 0.023%    86.349%
732   族        37352 0.023%    86.372%
733   群        37286 0.023%    86.395%
734   痛        37138 0.023%    86.418%
735   右        37080 0.023%    86.441%
736   康        37023 0.023%    86.464%
737   佳        36785 0.023%    86.486%
738   楊        36783 0.023%    86.509%
739   木        36757 0.023%    86.532%
740   病        36671 0.023%    86.554%
741   戲        36507 0.022%    86.577%
742   項        36396 0.022%    86.599%
743   抓        36339 0.022%    86.621%
744   徵        36338 0.022%    86.644%
745   善        36181 0.022%    86.666%
746   官        36101 0.022%    86.688%
747   護        35961 0.022%    86.710%
748   博        35957 0.022%    86.732%
749   補        35918 0.022%    86.754%
750   石        35910 0.022%    86.776%
751   爾        35904 0.022%    86.799%
752   營        35885 0.022%    86.821%
753   歷        35760 0.022%    86.843%
754   隻        35754 0.022%    86.865%
755   按        35642 0.022%    86.887%
756   妹        35592 0.022%    86.908%
757   里        35314 0.022%    86.930%
758   編        35088 0.022%    86.952%
759   歲        34942 0.021%    86.973%
760   擇        34847 0.021%    86.995%
761   溫        34752 0.021%    87.016%
762   守        34690 0.021%    87.037%
763   血        34673 0.021%    87.059%
764   領        34638 0.021%    87.080%
765   尋        34613 0.021%    87.101%
766   田        34543 0.021%    87.122%
767   養        34536 0.021%    87.144%
768   謂        34084 0.021%    87.165%
769   居        34060 0.021%    87.186%
770   異        34011 0.021%    87.207%
771   雨        33960 0.021%    87.227%
772   止        33849 0.021%    87.248%
773   跳        33826 0.021%    87.269%
774   君        33783 0.021%    87.290%
775   爛        33741 0.021%    87.311%
776   優        33667 0.021%    87.331%
777   封        33515 0.021%    87.352%
778   拜        33410 0.021%    87.372%
779   惡        33280 0.020%    87.393%
780   啥 I      33202 0.020%    87.413%
781   浪        33164 0.020%    87.434%
782   核        33011 0.020%    87.454%
783   聊        32976 0.020%    87.474%
784   急        32796 0.020%    87.494%
785   狀        32747 0.020%    87.515%
786   陸        32720 0.020%    87.535%
