From: skhuang@csie.nctu.edu.tw (Shih-Kun Huang)
Newsgroups: tw.bbs.comp.chinese,tw.bbs.lists
Subject: 1993 年 Big5 中文網路討論字頻統計
Date: 25 Feb 1995 19:58:30 GMT

說明:
標題沒錯, 是 1993 年全部 Big5 相關討論區字頻統計.
符號字集除原 Big5 定義外, 包括倚天特殊符號(請問已成標準嗎?)
很多罕用字的出現可能是使用者直接貼 binary file.

段落 出現字數(比率)  使用字集(比率)
------------------------------------------
常用: 9127749(81.11%)    5179(95.89%)
罕用:   17872( 0.16%)    3851(50.33%)
符號: 2107421(18.73%)     838(95.99%)
------------------------------------------
總共:11253042(100.00%)   9868(70.86%)

------------------------------------------
I: 罕用字
S: 符號

次序  字 I/S 出現次數 出現比率  累積比率
------------------------------------------
1     ─ S     444782 3.953%     3.953%
2     的       324829 2.887%     6.839%
3       S     306571 2.724%     9.563%
4     是       144852 1.287%    10.851%
5     一       137666 1.223%    12.074%
6     不       133386 1.185%    13.259%
7     , S     127032 1.129%    14.388%
8     我       124447 1.106%    15.494%
9     │ S     112626 1.001%    16.495%
10    有       112216 0.997%    17.492%
11    大       106645 0.948%    18.440%
12    。 S      98127 0.872%    19.312%
13    人        83323 0.740%    20.052%
14    在        79309 0.705%    20.757%
15    了        77767 0.691%    21.448%
16    學        67861 0.603%    22.051%
17    ═ S      56302 0.500%    22.552%
18    資        55411 0.492%    23.044%
19    中        52977 0.471%    23.515%
20    會        52555 0.467%    23.982%
21    這        51875 0.461%    24.443%
22    個        51103 0.454%    24.897%
23    以        50396 0.448%    25.345%
24    要        48339 0.430%    25.774%
25    上        48232 0.429%    26.203%
26    可        47967 0.426%    26.629%
27    到        47528 0.422%    27.052%
28    為        47357 0.421%    27.472%
29    □ S      47227 0.420%    27.892%
30    交        46241 0.411%    28.303%
31    你        44559 0.396%    28.699%
32    來        42703 0.379%    29.078%
33    ﹐ S      42151 0.375%    29.453%
34    . S      41214 0.366%    29.819%
35    系        38730 0.344%    30.163%
36    好        38680 0.344%    30.507%
37    生        38312 0.340%    30.848%
38    用        38046 0.338%    31.186%
39    時        37641 0.334%    31.520%
40    工        37447 0.333%    31.853%
41    們        36741 0.326%    32.180%
42    就        36577 0.325%    32.505%
43    也        36501 0.324%    32.829%
44    能        36461 0.324%    33.153%
45    之        34378 0.305%    33.458%
46    如        34375 0.305%    33.764%
47    ┼ S      34204 0.304%    34.068%
48    所        32711 0.291%    34.359%
49    下        32369 0.288%    34.646%
50    他        32095 0.285%    34.931%
51    說        31773 0.282%    35.214%
52    多        29498 0.262%    35.476%
53    看        29199 0.259%    35.735%
54    沒        28536 0.254%    35.989%
55    文        28153 0.250%    36.239%
56    過        28128 0.250%    36.489%
57    得        27942 0.248%    36.737%
58    同        27678 0.246%    36.983%
59    出        27678 0.246%    37.229%
60    請        27614 0.245%    37.475%
61    家        27369 0.243%    37.718%
62    那        27321 0.243%    37.961%
63    天        26397 0.235%    38.195%
64    對        25866 0.230%    38.425%
65    而        25171 0.224%    38.649%
66    小        25005 0.222%    38.871%
67    國        24816 0.221%    39.092%
68    ! S      24707 0.220%    39.311%
69    自        24604 0.219%    39.530%
70    想        24458 0.217%    39.747%
71    問        24203 0.215%    39.962%
72    心        23915 0.213%    40.175%
73    本        23754 0.211%    40.386%
74    電        23666 0.210%    40.596%
75    子        23500 0.209%    40.805%
76    、 S      23448 0.208%    41.013%
77    都        23237 0.206%    41.220%
78    : S      23041 0.205%    41.425%
79    後        22905 0.204%    41.628%
80    只        22745 0.202%    41.830%
81    知        22601 0.201%    42.031%
82    還        22541 0.200%    42.231%
83    麼        22513 0.200%    42.431%
84    新        21859 0.194%    42.626%
85    科        21596 0.192%    42.818%
86    發        21589 0.192%    43.009%
87    年        21406 0.190%    43.200%
88    成        21247 0.189%    43.388%
89    和        20913 0.186%    43.574%
90    何        20604 0.183%    43.757%
91    站        20587 0.183%    43.940%
92    名        20418 0.181%    44.122%
93    信        20364 0.181%    44.303%
94    於        20355 0.181%    44.484%
95    去        20075 0.178%    44.662%
96    機        19820 0.176%    44.838%
97    三        19587 0.174%    45.012%
98    ? S      19570 0.174%    45.186%
99    地        19498 0.173%    45.359%
100   日        19402 0.172%    45.532%
101   很        18964 0.169%    45.700%
102   此        18878 0.168%    45.868%
103   法        18850 0.168%    46.036%
104   意        18809 0.167%    46.203%
105   者        18728 0.166%    46.369%
106   二        18695 0.166%    46.535%
107   無        18650 0.166%    46.701%
108   當        18573 0.165%    46.866%
109   道        18534 0.165%    47.031%
110   作        18480 0.164%    47.195%
111   其        18462 0.164%    47.359%
112   然        18378 0.163%    47.522%
113   但        18231 0.162%    47.684%
114   前        18229 0.162%    47.846%
115   與        17832 0.158%    48.005%
116   定        17758 0.158%    48.163%
117   事        17713 0.157%    48.320%
118   最        17702 0.157%    48.477%
119   方        17625 0.157%    48.634%
120   位        17605 0.156%    48.790%
121   些        17493 0.155%    48.946%
122   點        17267 0.153%    49.099%
123   十        17221 0.153%    49.252%
124   題        16990 0.151%    49.403%
125   行        16964 0.151%    49.554%
126   理        16857 0.150%    49.704%
127   現        16793 0.149%    49.853%
128   分        16725 0.149%    50.002%
129   經        16602 0.148%    50.149%
130   路        16301 0.145%    50.294%
131   因        16299 0.145%    50.439%
132   果        16272 0.145%    50.584%
133   ~ S      16236 0.144%    50.728%
134   訊        16090 0.143%    50.871%
135   明        15989 0.142%    51.013%
136   教        15831 0.141%    51.154%
137   動        15586 0.139%    51.292%
138   長        15577 0.138%    51.431%
139   使        15462 0.137%    51.568%
140   台        15403 0.137%    51.705%
141   ║ S      15351 0.136%    51.841%
142   或        15266 0.136%    51.977%
143   真        15259 0.136%    52.113%
144   校        15238 0.135%    52.248%
145   期        14849 0.132%    52.380%
146   情        14808 0.132%    52.511%
147   實        14687 0.131%    52.642%
148   愛        14661 0.130%    52.772%
149   開        14639 0.130%    52.902%
150   程        14567 0.129%    53.032%
151   話        14526 0.129%    53.161%
152   嗎        14286 0.127%    53.288%
153   * S      14234 0.126%    53.414%
154   書        14155 0.126%    53.540%
155   正        14114 0.125%    53.666%
156   間        14094 0.125%    53.791%
157   通        14064 0.125%    53.916%
158   月        13919 0.124%    54.039%
159   次        13862 0.123%    54.163%
160   式        13706 0.122%    54.284%
161   樣        13691 0.122%    54.406%
162   各        13460 0.120%    54.526%
163   女        13451 0.120%    54.645%
164   將        13448 0.120%    54.765%
165   什        13265 0.118%    54.883%
166   應        13265 0.118%    55.001%
167   及        13249 0.118%    55.118%
168   已        13220 0.117%    55.236%
169   謝        13147 0.117%    55.353%
170   內        13090 0.116%    55.469%
171   提        13025 0.116%    55.585%
172   起        12997 0.115%    55.700%
173   面        12894 0.115%    55.815%
174   比        12756 0.113%    55.928%
175   外        12710 0.113%    56.041%
176   著        12624 0.112%    56.153%
177   再        12510 0.111%    56.264%
178   主        12401 0.110%    56.375%
179   體        12301 0.109%    56.484%
180   相        12235 0.109%    56.593%
181   - S      12216 0.109%    56.701%
182   高        12146 0.108%    56.809%
183   吧        12072 0.107%    56.916%
184   第        12067 0.107%    57.024%
185   數        12030 0.107%    57.131%
186   她        12029 0.107%    57.237%
187   網        12015 0.107%    57.344%
188   四        12006 0.107%    57.451%
189   社        12001 0.107%    57.558%
190   關        11971 0.106%    57.664%
191   力        11953 0.106%    57.770%
192   又        11898 0.106%    57.876%
193   老        11854 0.105%    57.981%
194   種        11782 0.105%    58.086%
195   表        11717 0.104%    58.190%
196   您        11703 0.104%    58.294%
197   見        11646 0.103%    58.398%
198   論        11645 0.103%    58.501%
199   太        11576 0.103%    58.604%
200   清        11460 0.102%    58.706%
201   己        11434 0.102%    58.807%
202   入        11405 0.101%    58.909%
203   加        11335 0.101%    59.009%
204   ☆ S      11309 0.100%    59.110%
205   部        11247 0.100%    59.210%
206   重        11080 0.098%    59.308%
207   進        11079 0.098%    59.407%
208   公        11058 0.098%    59.505%
209   全        10976 0.098%    59.603%
210   至        10910 0.097%    59.700%
211   由        10855 0.096%    59.796%
212   計        10812 0.096%    59.892%
213   音        10806 0.096%    59.988%
214   ” S      10781 0.096%    60.084%
215   才        10719 0.095%    60.179%
216   目        10714 0.095%    60.274%
217   回        10684 0.095%    60.369%
218   別        10669 0.095%    60.464%
219   樂        10655 0.095%    60.559%
220   友        10634 0.094%    60.653%
221   許        10621 0.094%    60.748%
222   該        10599 0.094%    60.842%
223   ) S      10563 0.094%    60.936%
224   兩        10433 0.093%    61.028%
225   感        10427 0.093%    61.121%
226   立        10417 0.093%    61.214%
227   球        10408 0.092%    61.306%
228   給        10406 0.092%    61.399%
229   少        10380 0.092%    61.491%
230   研        10380 0.092%    61.583%
231   統        10366 0.092%    61.675%
232   等        10214 0.091%    61.766%
233   陳        10144 0.090%    61.856%
234   手        10044 0.089%    61.945%
235   常        10004 0.089%    62.034%
236   ( S      10001 0.089%    62.123%
237   像         9978 0.089%    62.212%
238   覺         9858 0.088%    62.299%
239   聽         9809 0.087%    62.387%
240   打         9786 0.087%    62.474%
241   號         9778 0.087%    62.560%
242   美         9775 0.087%    62.647%
243   呢         9727 0.086%    62.734%
244   把         9678 0.086%    62.820%
245   被         9651 0.086%    62.906%
246   原         9401 0.084%    62.989%
247   告         9382 0.083%    63.072%
248   做         9368 0.083%    63.156%
249   張         9320 0.083%    63.239%
250   先         9291 0.083%    63.321%
251   城         9283 0.082%    63.404%
252   望         9211 0.082%    63.485%
253   更         9199 0.082%    63.567%
254   代         9190 0.082%    63.649%
255   選         9156 0.081%    63.730%
256   華         9149 0.081%    63.812%
257   “ S       9084 0.081%    63.892%
258   從         9070 0.081%    63.973%
259   林         9032 0.080%    64.053%
260   否         8978 0.080%    64.133%
261   1 S       8968 0.080%    64.213%
262   建         8963 0.080%    64.292%
263   性         8927 0.079%    64.372%
264   算         8897 0.079%    64.451%
265   ◎ S       8866 0.079%    64.529%
266   解         8795 0.078%    64.608%
267   記         8791 0.078%    64.686%
268   合         8766 0.078%    64.764%
269   字         8725 0.078%    64.841%
270   竹         8718 0.077%    64.919%
271   活         8698 0.077%    64.996%
272   歡         8660 0.077%    65.073%
273   設         8621 0.077%    65.149%
274   龍         8612 0.077%    65.226%
275   員         8605 0.076%    65.302%
276   快         8592 0.076%    65.379%
277   讓         8573 0.076%    65.455%
278   0 S       8525 0.076%    65.531%
279   考         8518 0.076%    65.606%
280   並         8456 0.075%    65.682%
281   它         8421 0.075%    65.756%
282   難         8378 0.074%    65.831%
283   五         8367 0.074%    65.905%
284   章         8331 0.074%    65.979%
285   師         8324 0.074%    66.053%
286   王         8314 0.074%    66.127%
287   處         8266 0.073%    66.201%
288   若         8261 0.073%    66.274%
289   認         8256 0.073%    66.347%
290   車         8212 0.073%    66.420%
291   每         8190 0.073%    66.493%
292   業         8184 0.073%    66.566%
293   任         8176 0.073%    66.639%
294   議         8141 0.072%    66.711%
295   ├ S       8127 0.072%    66.783%
296   究         8079 0.072%    66.855%
297   東         7964 0.071%    66.926%
298   較         7929 0.070%    66.996%
299   錯         7909 0.070%    67.066%
300   星         7907 0.070%    67.137%
301   ┤ S       7904 0.070%    67.207%
302   頭         7882 0.070%    67.277%
303   館         7871 0.070%    67.347%
304   室         7819 0.069%    67.416%
305   單         7782 0.069%    67.486%
306   水         7765 0.069%    67.555%
307   圖         7757 0.069%    67.623%
308   接         7755 0.069%    67.692%
309   找         7755 0.069%    67.761%
310   則         7716 0.069%    67.830%
311   報         7710 0.069%    67.898%
312   區         7634 0.068%    67.966%
313   光         7627 0.068%    68.034%
314   完         7579 0.067%    68.101%
315   A S       7561 0.067%    68.169%
316   鳳         7559 0.067%    68.236%
317   場         7557 0.067%    68.303%
318   化         7487 0.067%    68.369%
319   必         7448 0.066%    68.436%
320   管         7441 0.066%    68.502%
321   今         7421 0.066%    68.568%
322   非         7382 0.066%    68.633%
323   組         7373 0.066%    68.699%
324   民         7334 0.065%    68.764%
325   風         7327 0.065%    68.829%
326   ┴ S       7254 0.064%    68.894%
327   弟         7244 0.064%    68.958%
328   黃         7242 0.064%    69.022%
329   喜         7242 0.064%    69.087%
330   物         7241 0.064%    69.151%
331   級         7225 0.064%    69.215%
332   辦         7220 0.064%    69.279%
333   言         7197 0.064%    69.343%
334   2 S       7193 0.064%    69.407%
335   「 S       7182 0.064%    69.471%
336   結         7150 0.064%    69.535%
337   放         7148 0.064%    69.598%
338   度         7139 0.063%    69.662%
339   凰         7081 0.063%    69.724%
340   希         7066 0.063%    69.787%
341   」 S       7046 0.063%    69.850%
342   幾         7039 0.063%    69.912%
343   男         7015 0.062%    69.975%
344   隊         6994 0.062%    70.037%
345   連         6943 0.062%    70.099%
346   玩         6906 0.061%    70.160%
347   神         6902 0.061%    70.221%
348   改         6869 0.061%    70.282%
349   寫         6858 0.061%    70.343%
350   傳         6858 0.061%    70.404%
351   西         6846 0.061%    70.465%
352   裡         6838 0.061%    70.526%
353   料         6783 0.060%    70.586%
354   影         6766 0.060%    70.646%
355   世         6758 0.060%    70.706%
356   利         6745 0.060%    70.766%
357   且         6731 0.060%    70.826%
358   ★ S       6666 0.059%    70.885%
359   腦         6647 0.059%    70.944%
360   份         6615 0.059%    71.003%
361   試         6610 0.059%    71.062%
362   便         6608 0.059%    71.121%
363   ● S       6598 0.059%    71.179%
364   士         6572 0.058%    71.238%
365   李         6567 0.058%    71.296%
366   功         6541 0.058%    71.354%
367   受         6533 0.058%    71.412%
368   身         6533 0.058%    71.470%
369   指         6492 0.058%    71.528%
370   色         6441 0.057%    71.585%
371   討         6420 0.057%    71.642%
372   取         6384 0.057%    71.699%
373   特         6356 0.056%    71.755%
374   決         6331 0.056%    71.812%
375   山         6318 0.056%    71.868%
376   e S       6313 0.056%    71.924%
377   班         6291 0.056%    71.980%
378   義         6285 0.056%    72.036%
379   參         6266 0.056%    72.091%
380   語         6264 0.056%    72.147%
381   舍         6260 0.056%    72.203%
382   聞         6259 0.056%    72.258%
383   八         6247 0.056%    72.314%
384   件         6218 0.055%    72.369%
385   容         6216 0.055%    72.424%
386   平         6167 0.055%    72.479%
387   怎         6162 0.055%    72.534%
388   總         6103 0.054%    72.588%
389   元         6095 0.054%    72.642%
390   政         6058 0.054%    72.696%
391   即         6043 0.054%    72.750%
392   向         6027 0.054%    72.803%
393   誰         6006 0.053%    72.857%
394   直         6004 0.053%    72.910%
395   聲         6000 0.053%    72.963%
396   門         5941 0.053%    73.016%
397   變         5903 0.052%    73.069%
398   專         5900 0.052%    73.121%
399   金         5877 0.052%    73.173%
400   北         5871 0.052%    73.225%
401   氣         5868 0.052%    73.278%
402   卻         5854 0.052%    73.330%
403   ┌ S       5815 0.052%    73.381%
404   吃         5799 0.052%    73.433%
405   哈         5795 0.051%    73.484%
406   未         5793 0.051%    73.536%
407   花         5786 0.051%    73.587%
408   務         5753 0.051%    73.638%
409   類         5708 0.051%    73.689%
410   需         5703 0.051%    73.740%
411   轉         5702 0.051%    73.790%
412   版         5691 0.051%    73.841%
413   死         5688 0.051%    73.892%
414   近         5681 0.050%    73.942%
415   〞 S       5679 0.050%    73.992%
416   空         5666 0.050%    74.043%
417   讀         5661 0.050%    74.093%
418   白         5633 0.050%    74.143%
419   灣         5631 0.050%    74.193%
420   課         5628 0.050%    74.243%
421   ┬ S       5613 0.050%    74.293%
422   曾         5593 0.050%    74.343%
423   ┐ S       5533 0.049%    74.392%
424   強         5509 0.049%    74.441%
425   啊         5494 0.049%    74.490%
426   費         5482 0.049%    74.539%
427   兒         5458 0.049%    74.587%
428   B S       5428 0.048%    74.635%
429   買         5407 0.048%    74.683%
430   講         5399 0.048%    74.731%
431   求         5364 0.048%    74.779%
432   卡         5350 0.048%    74.826%
433   六         5329 0.047%    74.874%
434   安         5326 0.047%    74.921%
435   賽         5313 0.047%    74.968%
436   片         5289 0.047%    75.015%
437   興         5273 0.047%    75.062%
438   基         5260 0.047%    75.109%
439   檔         5227 0.046%    75.155%
440   案         5221 0.046%    75.202%
441   命         5184 0.046%    75.248%
442   反         5167 0.046%    75.294%
443   志         5123 0.046%    75.339%
444   歌         5123 0.046%    75.385%
445   孩         5114 0.045%    75.430%
446   備         5083 0.045%    75.475%
447   3 S       5039 0.045%    75.520%
448   o S       5001 0.044%    75.565%
449   共         4998 0.044%    75.609%
450   流         4994 0.044%    75.653%
451   聯         4994 0.044%    75.698%
452   演         4978 0.044%    75.742%
453   錄         4950 0.044%    75.786%
454   = S       4937 0.044%    75.830%
455   視         4931 0.044%    75.874%
456   『 S       4917 0.044%    75.917%
457   園         4906 0.044%    75.961%
458   』 S       4902 0.044%    76.005%
459   標         4893 0.043%    76.048%
460   a S       4891 0.043%    76.092%
461   修         4874 0.043%    76.135%
462   思         4871 0.043%    76.178%
463   英         4869 0.043%    76.221%
464   走         4838 0.043%    76.264%
465   驗         4808 0.043%    76.307%
466   啦         4794 0.043%    76.350%
467   ﹖ S       4788 0.043%    76.392%
468   線         4779 0.042%    76.435%
469   口         4775 0.042%    76.477%
470   服         4762 0.042%    76.520%
471   收         4747 0.042%    76.562%
472   妳         4740 0.042%    76.604%
473   市         4719 0.042%    76.646%
474   供         4718 0.042%    76.688%
475   復         4711 0.042%    76.730%
476   排         4698 0.042%    76.771%
477   觀         4695 0.042%    76.813%
478   列         4672 0.042%    76.855%
479   █ S       4660 0.041%    76.896%
480   除         4659 0.041%    76.937%
481   另         4632 0.041%    76.979%
482   達         4613 0.041%    77.020%
483   住         4611 0.041%    77.061%
484   笑         4587 0.041%    77.101%
485   形         4561 0.041%    77.142%
486   海         4551 0.040%    77.182%
487   萬         4551 0.040%    77.223%
488   九         4476 0.040%    77.262%
489   令         4469 0.040%    77.302%
490   失         4464 0.040%    77.342%
491   ■ S       4459 0.040%    77.381%
492   識         4451 0.040%    77.421%
493   七         4434 0.039%    77.460%
494   確         4424 0.039%    77.500%
495   保         4419 0.039%    77.539%
496   權         4402 0.039%    77.578%
497   界         4381 0.039%    77.617%
498   似         4365 0.039%    77.656%
499   里         4349 0.039%    77.694%
500   育         4319 0.038%    77.733%
501   展         4315 0.038%    77.771%
502   O S       4300 0.038%    77.809%
503   量         4288 0.038%    77.848%
504   格         4274 0.038%    77.886%
505   示         4257 0.038%    77.923%
506   C S       4248 0.038%    77.961%
507   留         4246 0.038%    77.999%
508   制         4233 0.038%    78.036%
509   術         4229 0.038%    78.074%
510   品         4225 0.038%    78.112%
511   器         4209 0.037%    78.149%
512   院         4205 0.037%    78.186%
513   價         4199 0.037%    78.224%
514   約         4184 0.037%    78.261%
515   稱         4174 0.037%    78.298%
516   乎         4151 0.037%    78.335%
517   叫         4146 0.037%    78.372%
518   助         4143 0.037%    78.408%
519   曲         4141 0.037%    78.445%
520   畫         4129 0.037%    78.482%
521   整         4123 0.037%    78.519%
522   └ S       4091 0.036%    78.555%
523   象         4075 0.036%    78.591%
524   般         4062 0.036%    78.627%
525   查         4055 0.036%    78.663%
526   錢         4054 0.036%    78.699%
527   帶         4052 0.036%    78.735%
528   條         4050 0.036%    78.771%
529   ﹑ S       4032 0.036%    78.807%
530   導         4027 0.036%    78.843%
531   談         4025 0.036%    78.879%
532   運         4025 0.036%    78.914%
533   S S       4017 0.036%    78.950%
534   故         4003 0.036%    78.986%
535   朋         4000 0.036%    79.021%
536   遠         3992 0.035%    79.057%
537   產         3985 0.035%    79.092%
538   始         3980 0.035%    79.128%
539   支         3970 0.035%    79.163%
540   T S       3960 0.035%    79.198%
541   跟         3943 0.035%    79.233%
542   候         3933 0.035%    79.268%
543   輸         3927 0.035%    79.303%
544   滿         3926 0.035%    79.338%
545   往         3919 0.035%    79.373%
546   訴         3905 0.035%    79.407%
547   存         3893 0.035%    79.442%
548   票         3877 0.034%    79.476%
549   軟         3875 0.034%    79.511%
550   超         3872 0.034%    79.545%
551   況         3868 0.034%    79.580%
552   晚         3864 0.034%    79.614%
553   規         3863 0.034%    79.648%
554   持         3862 0.034%    79.683%
555   軍         3836 0.034%    79.717%
556   早         3830 0.034%    79.751%
557   雖         3829 0.034%    79.785%
558   值         3823 0.034%    79.819%
559   據         3796 0.034%    79.852%
560   推         3793 0.034%    79.886%
561   n S       3790 0.034%    79.920%
562   拿         3785 0.034%    79.953%
563   i S       3785 0.034%    79.987%
564   造         3777 0.034%    80.021%
565   樓         3750 0.033%    80.054%
566   r S       3750 0.033%    80.087%
567   假         3745 0.033%    80.121%
568   ﹕ S       3742 0.033%    80.154%
569   s S       3738 0.033%    80.187%
570   易         3734 0.033%    80.220%
571   須         3733 0.033%    80.253%
572   介         3728 0.033%    80.287%
573   E S       3717 0.033%    80.320%
574   念         3708 0.033%    80.353%
575   速         3697 0.033%    80.385%
576   5 S       3696 0.033%    80.418%
577   幫         3696 0.033%    80.451%
578   投         3680 0.033%    80.484%
579   南         3654 0.032%    80.516%
580   眼         3636 0.032%    80.549%
581   答         3636 0.032%    80.581%
582   型         3635 0.032%    80.613%
583   勝         3632 0.032%    80.645%
584   百         3623 0.032%    80.678%
585   奇         3621 0.032%    80.710%
586   半         3602 0.032%    80.742%
587   ⊙ S       3600 0.032%    80.774%
588   ┘ S       3599 0.032%    80.806%
589   t S       3594 0.032%    80.838%
590   照         3577 0.032%    80.870%
591   楊         3577 0.032%    80.901%
592   簡         3576 0.032%    80.933%
593   掉         3573 0.032%    80.965%
594   效         3553 0.032%    80.996%
595   馬         3547 0.032%    81.028%
596   技         3543 0.031%    81.059%
597   限         3533 0.031%    81.091%
598   團         3520 0.031%    81.122%
599   邊         3519 0.031%    81.153%
600   8 S       3514 0.031%    81.185%
601   執         3511 0.031%    81.216%
602   德         3509 0.031%    81.247%
603   注         3505 0.031%    81.278%
604   深         3502 0.031%    81.309%
605   劉         3500 0.031%    81.340%
606   商         3482 0.031%    81.371%
607   唱         3478 0.031%    81.402%
608   4 S       3477 0.031%    81.433%
609   息         3468 0.031%    81.464%
610   評         3436 0.031%    81.494%
611   願         3429 0.030%    81.525%
612   N S       3428 0.030%    81.555%
613   換         3424 0.030%    81.586%
614   某         3406 0.030%    81.616%
615   裝         3405 0.030%    81.646%
616   篇         3388 0.030%    81.676%
617   盡         3381 0.030%    81.706%
618   引         3378 0.030%    81.737%
619   千         3371 0.030%    81.766%
620   依         3367 0.030%    81.796%
621   夠         3366 0.030%    81.826%
622   包         3357 0.030%    81.856%
623   戰         3353 0.030%    81.886%
624   久         3334 0.030%    81.916%
625   段         3328 0.030%    81.945%
626   消         3315 0.029%    81.975%
627   永         3306 0.029%    82.004%
628   差         3304 0.029%    82.033%
629   具         3298 0.029%    82.063%
630   哪         3286 0.029%    82.092%
631   迎         3280 0.029%    82.121%
632   印         3277 0.029%    82.150%
633   源         3273 0.029%    82.179%
634   根         3250 0.029%    82.208%
635   調         3247 0.029%    82.237%
636   福         3246 0.029%    82.266%
637   l S       3245 0.029%    82.295%
638   夜         3234 0.029%    82.323%
639   剛         3214 0.029%    82.352%
640   例         3214 0.029%    82.380%
641   哥         3187 0.028%    82.409%
642   預         3186 0.028%    82.437%
643   終         3180 0.028%    82.465%
644   夢         3172 0.028%    82.494%
645   仍         3170 0.028%    82.522%
646   首         3167 0.028%    82.550%
647   碼         3159 0.028%    82.578%
648   離         3155 0.028%    82.606%
649   午         3155 0.028%    82.634%
650   底         3140 0.028%    82.662%
651   親         3138 0.028%    82.690%
652   博         3137 0.028%    82.718%
653   集         3136 0.028%    82.746%
654   宗         3135 0.028%    82.773%
655   免         3128 0.028%    82.801%
656   殺         3126 0.028%    82.829%
657   項         3121 0.028%    82.857%
658   步         3119 0.028%    82.884%
659   送         3105 0.028%    82.912%
660   精         3093 0.027%    82.940%
661   俊         3089 0.027%    82.967%
662   節         3086 0.027%    82.994%
663   職         3074 0.027%    83.022%
664   甚         3073 0.027%    83.049%
665   蔡         3070 0.027%    83.076%
666   后         3068 0.027%    83.104%
667   絕         3064 0.027%    83.131%
668   順         3053 0.027%    83.158%
669   越         3048 0.027%    83.185%
670   周         3043 0.027%    83.212%
671   怪         3039 0.027%    83.239%
672   續         3038 0.027%    83.266%
673   斯         3027 0.027%    83.293%
674   舉         3021 0.027%    83.320%
675   臺         3014 0.027%    83.347%
676   宿         3010 0.027%    83.373%
677   史         3000 0.027%    83.400%
678   編         2999 0.027%    83.427%
679   耶         2999 0.027%    83.453%
680   戲         2997 0.027%    83.480%
681   紅         2990 0.027%    83.506%
682   雄         2990 0.027%    83.533%
683   落         2983 0.027%    83.560%
684   畢         2979 0.026%    83.586%
685   賀         2976 0.026%    83.612%
686   竟         2975 0.026%    83.639%
687   青         2974 0.026%    83.665%
688   待         2972 0.026%    83.692%
689   苦         2960 0.026%    83.718%
690   吳         2943 0.026%    83.744%
691   概         2936 0.026%    83.770%
692   木         2935 0.026%    83.796%
693   顯         2921 0.026%    83.822%
694   習         2921 0.026%    83.848%
695   么         2917 0.026%    83.874%
696   停         2904 0.026%    83.900%
697   仁         2895 0.026%    83.926%
698   刊         2878 0.026%    83.951%
699   兄         2873 0.026%    83.977%
700   擇         2865 0.025%    84.002%
701   客         2858 0.025%    84.028%
702   授         2853 0.025%    84.053%
703   阿         2841 0.025%    84.078%
704   … S       2838 0.025%    84.104%
705   智         2833 0.025%    84.129%
706   初         2825 0.025%    84.154%
707   切         2825 0.025%    84.179%
708   妹         2815 0.025%    84.204%
709   忘         2813 0.025%    84.229%
710   尚         2810 0.025%    84.254%
711   飛         2806 0.025%    84.279%
712   態         2790 0.025%    84.304%
713   I S       2784 0.025%    84.328%
714   ╮ S       2781 0.025%    84.353%
715   梅         2778 0.025%    84.378%
716   藝         2775 0.025%    84.402%
717   準         2772 0.025%    84.427%
718   9 S       2756 0.024%    84.452%
719   陽         2756 0.024%    84.476%
720   責         2740 0.024%    84.500%
721   輕         2739 0.024%    84.525%
722   響         2735 0.024%    84.549%
723   附         2728 0.024%    84.573%
724   于         2716 0.024%    84.597%
725   板         2697 0.024%    84.621%
726   趣         2685 0.024%    84.645%
727   M S       2681 0.024%    84.669%
728   廣         2677 0.024%    84.693%
729   喔         2670 0.024%    84.717%
730   獨         2669 0.024%    84.740%
731   配         2662 0.024%    84.764%
732   負         2659 0.024%    84.788%
733   營         2657 0.024%    84.811%
734   證         2655 0.024%    84.835%
735   迷         2648 0.024%    84.858%
736   熱         2644 0.023%    84.882%
737   ※ S       2616 0.023%    84.905%
738   怕         2611 0.023%    84.928%
739   聖         2602 0.023%    84.951%
740   率         2600 0.023%    84.974%
741   R S       2584 0.023%    84.997%
742   倒         2583 0.023%    85.020%
743   火         2580 0.023%    85.043%
744   7 S       2577 0.023%    85.066%
745   足         2571 0.023%    85.089%
746   警         2570 0.023%    85.112%
747   ; S       2569 0.023%    85.135%
748   6 S       2565 0.023%    85.158%
749   敗         2559 0.023%    85.180%
750   委         2558 0.023%    85.203%
751   斷         2555 0.023%    85.226%
752   傷         2543 0.023%    85.248%
753   舞         2538 0.023%    85.271%
754   籃         2527 0.022%    85.293%
755   偉         2522 0.022%    85.316%
756   詞         2509 0.022%    85.338%
757   雙         2501 0.022%    85.360%
758   極         2500 0.022%    85.382%
759   貴         2499 0.022%    85.405%
760   境         2480 0.022%    85.427%
761   @ S       2470 0.022%    85.449%
762   治         2468 0.022%    85.471%
763   古         2466 0.022%    85.493%
764   江         2458 0.022%    85.514%
765   按         2456 0.022%    85.536%
766   環         2448 0.022%    85.558%
767   際         2447 0.022%    85.580%
768   群         2445 0.022%    85.601%
769   細         2443 0.022%    85.623%
770   增         2439 0.022%    85.645%
771   隨         2435 0.022%    85.666%
772   適         2432 0.022%    85.688%
773   低         2431 0.022%    85.710%
774   歷         2426 0.022%    85.731%
775   跌         2416 0.021%    85.753%
776   u S       2415 0.021%    85.774%
777   ○ S       2414 0.021%    85.796%
